New England Regional IDPA Championship

August 18-19, 2007
Stage Details
These are NOT Official Results

These are not official results. IDPA does not recognize results not ranked by Division/Classification.

 

Stage 1 - Warehouse Robbery
 Top of Page      Stage 2 
Place     Name    Div/
Class
Stage
Score
Raw
Time
Total
Penalty
Seconds
Penalty %
of
Stage Score
Target
Points
Down
PE HNT FTN FT
DR
1 Langdon, Ernest CDP/MA 9.50 9.00  0.50  5% 1 0 0 0 0
2 Bold, David SSP/MA 10.30 9.80  0.50  5% 1 0 0 0 0
3 Byerly, Gary SSP/MA 10.53 9.53  1.00  9% 2 0 0 0 0
4 Gosselin, Greg ESP/MA 11.32 11.32  0.00  0% 0 0 0 0 0
5 Heriot, Mike SSP/SS 11.73 11.73  0.00  0% 0 0 0 0 0
6 Crockett, Dave SSP/EX 12.95 11.95  1.00  8% 2 0 0 0 0
7 Rios, Fred ESP/MA 12.99 12.99  0.00  0% 0 0 0 0 0
8 Allen, Charles CDP/EX 13.10 11.60  1.50  11% 3 0 0 0 0
9 Miskinis, Russ SSP/SS 13.38 12.88  0.50  4% 1 0 0 0 0
10 Picard, Ted SSP/EX 13.55 13.05  0.50  4% 1 0 0 0 0
11 Linskey, Joe ESP/MA 13.56 13.06  0.50  4% 1 0 0 0 0
12 REDL, MARK SSP/MA 13.72 12.72  1.00  7% 2 0 0 0 0
13 Robertson, Terrance SSP/MA 13.73 12.73  1.00  7% 2 0 0 0 0
14 Dollar, Luke SSP/EX 13.75 11.25  2.50  18% 5 0 0 0 0
15 Bistany, Chick SSP/EX 13.77 13.27  0.50  4% 1 0 0 0 0
16 Steskla, Brian SSP/MA 13.78 13.28  0.50  4% 1 0 0 0 0
17 Mashkovich, Vladimir CDP/SS 13.87 12.87  1.00  7% 2 0 0 0 0
18 Rudko, Taras SSP/EX 13.93 11.43  2.50  18% 5 0 0 0 0
19 Nuttelman, Jeremy CDP/EX 14.16 14.16  0.00  0% 0 0 0 0 0
20 Biggs, Jerry SSR/MA 14.19 13.69  0.50  4% 1 0 0 0 0
21 Dalton III, Jim SSP/MA 14.53 13.03  1.50  10% 3 0 0 0 0
(tie) Anderheggen, Chris ESP/MA 14.53 12.53  2.00  14% 4 0 0 0 0
23 Marocchini, Andrew SSP/MA 14.63 14.13  0.50  3% 1 0 0 0 0
24 Yost, Tom CDP/MA 14.84 14.34  0.50  3% 1 0 0 0 0
25 Jones, Walt SSP/MA 15.13 13.13  2.00  13% 4 0 0 0 0
26 Bartha, Steve SSP/SS 15.20 15.20  0.00  0% 0 0 0 0 0
27 Dalton, James ESP/EX 15.24 14.74  0.50  3% 1 0 0 0 0
28 Denys, Lou SSP/SS 15.27 14.27  1.00  7% 2 0 0 0 0
29 Santora, Dave ESP/EX 15.30 14.80  0.50  3% 1 0 0 0 0
30 Bast, Tom SSP/EX 15.31 13.81  1.50  10% 3 0 0 0 0
(tie) Colon, Ralph CDP/EX 15.31 11.31  4.00  26% 8 0 0 0 0
32 McKee, Steve SSP/EX 15.48 14.48  1.00  6% 2 0 0 0 0
33 Johnston, Paul CDP/EX 15.52 15.52  0.00  0% 0 0 0 0 0
34 Joffe, Michael CDP/SS 15.63 15.63  0.00  0% 0 0 0 0 0
35 Canney, David CDP/EX 15.67 14.67  1.00  6% 2 0 0 0 0
36 Drager, Doug ESP/EX 15.71 11.21  4.50  29% 9 0 0 0 0
37 Lavallee, Paul SSP/SS 15.89 14.89  1.00  6% 2 0 0 0 0
38 Scahill, Frank ESP/SS 15.92 14.92  1.00  6% 2 0 0 0 0
39 Buckland, Craig SSR/MA 16.00 15.50  0.50  3% 1 0 0 0 0
40 Dolio, David SSP/EX 16.06 12.56  3.50  22% 1 1 0 0 0
(tie) Masselli, Michael SSP/MA 16.06 14.06  2.00  12% 4 0 0 0 0
42 Nelson, Kurt ESR/EX 16.22 14.72  1.50  9% 3 0 0 0 0
43 Theroux, Joe SSP/EX 16.25 12.75  3.50  22% 1 1 0 0 0
44 Voket, Joseph SSP/EX 16.76 14.26  2.50  15% 5 0 0 0 0
45 Buckland, Kim SSP/SS 16.85 15.35  1.50  9% 3 0 0 0 0
46 Harding, Brian SSP/SS 16.94 15.44  1.50  9% 3 0 0 0 0
47 Tully, Dennis SSP/SS 17.04 16.54  0.50  3% 1 0 0 0 0
48 Gordon, Lewis SSP/EX 17.27 13.27  4.00  23% 2 1 0 0 0
49 Eller, David SSP/SS 17.43 14.43  3.00  17% 0 1 0 0 0
(tie) Barton, Andrew SSP/EX 17.43 16.93  0.50  3% 1 0 0 0 0
51 Pierzga, Chris ESP/SS 17.54 16.54  1.00  6% 2 0 0 0 0
52 Critser, Mike CDP/SS 17.59 16.59  1.00  6% 2 0 0 0 0
53 Clough, David ESR/MM 17.68 15.68  2.00  11% 4 0 0 0 0
54 Marr, Garry ESP/SS 17.80 17.80  0.00  0% 0 0 0 0 0
55 Bodle, Ronald SSR/EX 17.86 15.86  2.00  11% 4 0 0 0 0
56 Schiffman, Larry SSP/EX 17.92 15.42  2.50  14% 5 0 0 0 0
57 Jacovino, Edward SSP/EX 17.97 14.97  3.00  17% 0 1 0 0 0
(tie) Kinne, Robert ESR/SS 17.97 17.47  0.50  3% 1 0 0 0 0
(tie) Torres-Reyes, Laura SSP/EX 17.97 15.97  2.00  11% 4 0 0 0 0
60 Nelson, Dale SSR/MA 18.16 15.66  2.50  14% 5 0 0 0 0
61 Powell, Bob SSR/MA 18.27 14.27  4.00  22% 8 0 0 0 0
62 Ayoob, Massad SSR/MA 18.35 18.35  0.00  0% 0 0 0 0 0
63 Arbabi, Darius SSP/MM 18.41 17.91  0.50  3% 1 0 0 0 0
64 MacGray, Andrew SSP/EX 18.57 15.07  3.50  19% 1 1 0 0 0
65 Glover, Frank SSP/SS 18.62 17.62  1.00  5% 2 0 0 0 0
66 Medeiros, Lucillio SSP/NV 18.63 17.63  1.00  5% 2 0 0 0 0
67 Sherman, Steven ESP/EX 18.65 14.15  4.50  24% 9 0 0 0 0
68 Torres-Reyes, Jose SSP/SS 18.76 16.76  2.00  11% 4 0 0 0 0
69 Davoli, Ralph ESP/EX 18.94 15.44  3.50  18% 7 0 0 0 0
70 Palka, Frank SSR/EX 19.08 16.08  3.00  16% 6 0 0 0 0
71 Plum, John ESP/EX 19.15 15.15  4.00  21% 2 1 0 0 0
72 Greski, Len SSP/SS 19.20 14.70  4.50  23% 3 1 0 0 0
73 Laplant, A.J. SSP/EX 19.41 14.91  4.50  23% 9 0 0 0 0
74 Dunham, James SSP/SS 19.85 14.85  5.00  25% 4 1 0 0 0
75 Stimpert, Scott CDP/SS 19.86 18.36  1.50  8% 3 0 0 0 0
76 Earnshaw, Ted SSP/SS 19.87 14.37  5.50  28% 5 1 0 0 0
77 Bobinis, Michael ESP/MM 20.00 18.50  1.50  8% 3 0 0 0 0
78 Kozlowski, John SSP/SS 20.04 17.04  3.00  15% 6 0 0 0 0
79 Fry, Gary ESR/MM 20.54 19.54  1.00  5% 2 0 0 0 0
80 Martin, Jim ESP/SS 20.65 14.15  6.50  31% 1 2 0 0 0
(tie) Janazzo, Kevin SSP/SS 20.65 17.15  3.50  17% 7 0 0 0 0
82 Baker, Warren SSR/SS 20.69 19.69  1.00  5% 2 0 0 0 0
83 Harding, Eric SSP/MM 20.87 17.87  3.00  14% 0 1 0 0 0
84 LeFebvre, Mark SSP/MM 21.37 17.87  3.50  16% 7 0 0 0 0
85 Kornilieff, Jim SSR/SS 21.51 19.51  2.00  9% 4 0 0 0 0
86 Dolnack, Christopher CDP/NV 21.97 16.47  5.50  25% 11 0 0 0 0
87 Stroiney, John SSP/SS 22.05 20.55  1.50  7% 3 0 0 0 0
88 Melisi, Maryann SSP/MM 22.08 21.08  1.00  5% 2 0 0 0 0
89 Greg, Jerry SSP/SS 22.10 18.60  3.50  16% 7 0 0 0 0
90 Davoli, Kyle ESP/MM 22.14 15.64  6.50  29% 7 1 0 0 0
91 VanAlstyne, Chuck ESR/MM 22.48 20.48  2.00  9% 4 0 0 0 0
92 Korytko, Tony SSP/EX 22.59 13.09  9.50  42% 9 0 0 1 0
93 Katafiasz, Andrew SSR/MM 24.38 21.88  2.50  10% 5 0 0 0 0
94 Fairchild, John ESP/SS 24.54 18.54  6.00  24% 6 1 0 0 0
95 Holden, Art CDP/MM 25.01 14.51  10.50  42% 11 0 0 1 0
96 Kaczypenski, Richard SSR/MM 25.72 15.72  10.00  39% 10 0 0 1 0
97 Benner, Ward SSP/MM 25.86 23.86  2.00  8% 4 0 0 0 0
98 Pepin, Gail SSP/SS 29.42 25.42  4.00  14% 2 1 0 0 0
99 LeFebvre, Sandy ESP/MM 34.54 30.04  4.50  13% 3 1 0 0 0

 

Stage 2 - The Inquisition
 Top of Page      Stage 1       Stage 3 
Place     Name    Div/
Class
Stage
Score
Raw
Time
Total
Penalty
Seconds
Penalty %
of
Stage Score
Target
Points
Down
PE HNT FTN FT
DR
1 Langdon, Ernest CDP/MA 7.75 7.75  0.00  0% 0 0 0 0 0
2 Allen, Charles CDP/EX 8.71 8.71  0.00  0% 0 0 0 0 0
3 Sherman, Steven ESP/EX 9.23 8.73  0.50  5% 1 0 0 0 0
4 Byerly, Gary SSP/MA 9.33 9.33  0.00  0% 0 0 0 0 0
5 Yost, Tom CDP/MA 9.42 8.92  0.50  5% 1 0 0 0 0
6 Bold, David SSP/MA 9.52 9.02  0.50  5% 1 0 0 0 0
7 Bast, Tom SSP/EX 9.77 9.27  0.50  5% 1 0 0 0 0
8 Dalton III, Jim SSP/MA 9.82 9.32  0.50  5% 1 0 0 0 0
(tie) Rudko, Taras SSP/EX 9.82 9.32  0.50  5% 1 0 0 0 0
10 Jacovino, Edward SSP/EX 9.90 9.90  0.00  0% 0 0 0 0 0
11 Davoli, Ralph ESP/EX 9.96 9.96  0.00  0% 0 0 0 0 0
12 REDL, MARK SSP/MA 10.14 8.64  1.50  15% 3 0 0 0 0
13 Robertson, Terrance SSP/MA 10.20 9.20  1.00  10% 2 0 0 0 0
14 MacGray, Andrew SSP/EX 10.31 8.81  1.50  15% 3 0 0 0 0
15 McKee, Steve SSP/EX 10.36 9.86  0.50  5% 1 0 0 0 0
16 Linskey, Joe ESP/MA 10.37 8.37  2.00  19% 4 0 0 0 0
17 Bistany, Chick SSP/EX 10.40 9.40  1.00  10% 2 0 0 0 0
18 Crockett, Dave SSP/EX 10.41 8.91  1.50  14% 3 0 0 0 0
19 Barton, Andrew SSP/EX 10.49 9.99  0.50  5% 1 0 0 0 0
20 Marocchini, Andrew SSP/MA 10.52 10.02  0.50  5% 1 0 0 0 0
21 Anderheggen, Chris ESP/MA 10.65 9.65  1.00  9% 2 0 0 0 0
22 Nuttelman, Jeremy CDP/EX 10.75 10.25  0.50  5% 1 0 0 0 0
23 Voket, Joseph SSP/EX 10.76 9.76  1.00  9% 2 0 0 0 0
24 Greski, Len SSP/SS 10.93 10.93  0.00  0% 0 0 0 0 0
(tie) Rios, Fred ESP/MA 10.93 9.43  1.50  14% 3 0 0 0 0
26 Drager, Doug ESP/EX 10.96 9.46  1.50  14% 3 0 0 0 0
27 Lavallee, Paul SSP/SS 11.21 11.21  0.00  0% 0 0 0 0 0
28 Glover, Frank SSP/SS 11.30 10.80  0.50  4% 1 0 0 0 0
29 Scahill, Frank ESP/SS 11.36 11.36  0.00  0% 0 0 0 0 0
(tie) Steskla, Brian SSP/MA 11.36 10.86  0.50  4% 1 0 0 0 0
31 Earnshaw, Ted SSP/SS 11.51 10.51  1.00  9% 2 0 0 0 0
32 Plum, John ESP/EX 11.63 11.63  0.00  0% 0 0 0 0 0
33 Korytko, Tony SSP/EX 11.66 11.16  0.50  4% 1 0 0 0 0
34 Picard, Ted SSP/EX 11.89 11.39  0.50  4% 1 0 0 0 0
35 Gordon, Lewis SSP/EX 11.97 10.97  1.00  8% 2 0 0 0 0
36 Santora, Dave ESP/EX 12.01 11.01  1.00  8% 2 0 0 0 0
37 Theroux, Joe SSP/EX 12.05 10.05  2.00  17% 4 0 0 0 0
38 Mashkovich, Vladimir CDP/SS 12.06 11.06  1.00  8% 2 0 0 0 0
39 Gosselin, Greg ESP/MA 12.07 11.57  0.50  4% 1 0 0 0 0
40 Bodle, Ronald SSR/EX 12.11 11.61  0.50  4% 1 0 0 0 0
(tie) Nelson, Dale SSR/MA 12.11 11.61  0.50  4% 1 0 0 0 0
42 Jones, Walt SSP/MA 12.24 12.24  0.00  0% 0 0 0 0 0
43 Palka, Frank SSR/EX 12.27 11.77  0.50  4% 1 0 0 0 0
44 Laplant, A.J. SSP/EX 12.29 12.29  0.00  0% 0 0 0 0 0
(tie) Bartha, Steve SSP/SS 12.29 12.29  0.00  0% 0 0 0 0 0
46 Buckland, Craig SSR/MA 12.47 12.47  0.00  0% 0 0 0 0 0
47 Dolio, David SSP/EX 12.50 12.00  0.50  4% 1 0 0 0 0
(tie) Martin, Jim ESP/SS 12.50 12.00  0.50  4% 1 0 0 0 0
49 Dalton, James ESP/EX 12.59 12.09  0.50  4% 1 0 0 0 0
50 Heriot, Mike SSP/SS 12.77 10.27  2.50  20% 5 0 0 0 0
51 Greg, Jerry SSP/SS 12.83 10.83  2.00  16% 4 0 0 0 0
52 Joffe, Michael CDP/SS 13.06 13.06  0.00  0% 0 0 0 0 0
53 LeFebvre, Mark SSP/MM 13.15 12.65  0.50  4% 1 0 0 0 0
54 Nelson, Kurt ESR/EX 13.16 12.66  0.50  4% 1 0 0 0 0
55 Dunham, James SSP/SS 13.29 12.79  0.50  4% 1 0 0 0 0
56 Denys, Lou SSP/SS 13.41 9.41  4.00  30% 8 0 0 0 0
57 Janazzo, Kevin SSP/SS 13.50 12.00  1.50  11% 3 0 0 0 0
58 Fairchild, John ESP/SS 13.78 12.78  1.00  7% 2 0 0 0 0
59 Schiffman, Larry SSP/EX 13.89 10.39  3.50  25% 1 1 0 0 0
60 Johnston, Paul CDP/EX 13.92 13.42  0.50  4% 1 0 0 0 0
61 Tully, Dennis SSP/SS 13.93 13.93  0.00  0% 0 0 0 0 0
62 Kornilieff, Jim SSR/SS 13.97 13.47  0.50  4% 1 0 0 0 0
63 Kinne, Robert ESR/SS 14.05 14.05  0.00  0% 0 0 0 0 0
(tie) Powell, Bob SSR/MA 14.05 11.05  3.00  21% 6 0 0 0 0
65 Eller, David SSP/SS 14.13 10.63  3.50  25% 1 1 0 0 0
66 Holden, Art CDP/MM 14.21 12.71  1.50  11% 3 0 0 0 0
67 Ayoob, Massad SSR/MA 14.22 13.22  1.00  7% 2 0 0 0 0
68 Torres-Reyes, Jose SSP/SS 14.24 12.74  1.50  11% 3 0 0 0 0
69 Bobinis, Michael ESP/MM 14.29 13.29  1.00  7% 2 0 0 0 0
70 Harding, Brian SSP/SS 14.51 14.51  0.00  0% 0 0 0 0 0
71 Marr, Garry ESP/SS 14.92 14.42  0.50  3% 1 0 0 0 0
72 Arbabi, Darius SSP/MM 15.09 15.09  0.00  0% 0 0 0 0 0
73 Melisi, Maryann SSP/MM 15.35 14.35  1.00  7% 2 0 0 0 0
74 Fry, Gary ESR/MM 15.54 15.54  0.00  0% 0 0 0 0 0
75 Buckland, Kim SSP/SS 15.63 13.13  2.50  16% 5 0 0 0 0
76 Miskinis, Russ SSP/SS 15.66 15.66  0.00  0% 0 0 0 0 0
77 Canney, David CDP/EX 15.68 14.18  1.50  10% 3 0 0 0 0
78 VanAlstyne, Chuck ESR/MM 15.76 15.76  0.00  0% 0 0 0 0 0
79 Clough, David ESR/MM 15.83 15.33  0.50  3% 1 0 0 0 0
80 Biggs, Jerry SSR/MA 15.96 14.96  1.00  6% 2 0 0 0 0
81 Stimpert, Scott CDP/SS 16.14 11.64  4.50  28% 3 1 0 0 0
82 Davoli, Kyle ESP/MM 16.63 14.13  2.50  15% 5 0 0 0 0
83 Stroiney, John SSP/SS 16.88 16.38  0.50  3% 1 0 0 0 0
(tie) Masselli, Michael SSP/MA 16.88 7.88  9.00  53% 12 1 0 0 0
85 Kozlowski, John SSP/SS 16.96 15.96  1.00  6% 2 0 0 0 0
86 Dollar, Luke SSP/EX 16.97 15.97  1.00  6% 2 0 0 0 0
87 Baker, Warren SSR/SS 17.04 14.04  3.00  18% 0 1 0 0 0
88 Pepin, Gail SSP/SS 17.26 16.76  0.50  3% 1 0 0 0 0
89 Critser, Mike CDP/SS 17.77 17.27  0.50  3% 1 0 0 0 0
90 LeFebvre, Sandy ESP/MM 19.34 19.34  0.00  0% 0 0 0 0 0
91 Harding, Eric SSP/MM 19.84 11.34  8.50  43% 11 1 0 0 0
92 Katafiasz, Andrew SSR/MM 20.11 20.11  0.00  0% 0 0 0 0 0
93 Kaczypenski, Richard SSR/MM 20.76 20.26  0.50  2% 1 0 0 0 0
94 Dolnack, Christopher CDP/NV 21.59 18.59  3.00  14% 6 0 0 0 0
95 Pierzga, Chris ESP/SS 21.68 21.18  0.50  2% 1 0 0 0 0
96 Torres-Reyes, Laura SSP/EX 21.71 13.21  8.50  39% 11 1 0 0 0
97 Medeiros, Lucillio SSP/NV 23.59 23.09  0.50  2% 1 0 0 0 0
98 Colon, Ralph CDP/EX 25.14 12.64  12.50  50% 13 2 0 0 0
99 Benner, Ward SSP/MM 28.25 28.25  0.00  0% 0 0 0 0 0

 

Stage 3 - Night Patrol
 Top of Page      Stage 2       Stage 4 
Place     Name    Div/
Class
Stage
Score
Raw
Time
Total
Penalty
Seconds
Penalty %
of
Stage Score
Target
Points
Down
PE HNT FTN FT
DR
1 REDL, MARK SSP/MA 15.41 14.41  1.00  6% 2 0 0 0 0
2 Dalton III, Jim SSP/MA 15.62 14.62  1.00  6% 2 0 0 0 0
3 Langdon, Ernest CDP/MA 15.65 14.65  1.00  6% 2 0 0 0 0
4 Byerly, Gary SSP/MA 15.89 14.89  1.00  6% 2 0 0 0 0
5 Linskey, Joe ESP/MA 16.03 15.03  1.00  6% 2 0 0 0 0
6 Jones, Walt SSP/MA 16.31 15.81  0.50  3% 1 0 0 0 0
7 Jacovino, Edward SSP/EX 17.43 14.93  2.50  14% 5 0 0 0 0
8 Gosselin, Greg ESP/MA 17.56 15.56  2.00  11% 4 0 0 0 0
9 Masselli, Michael SSP/MA 18.00 14.50  3.50  19% 7 0 0 0 0
10 Sherman, Steven ESP/EX 18.59 14.09  4.50  24% 9 0 0 0 0
11 Powell, Bob SSR/MA 18.72 15.72  3.00  16% 6 0 0 0 0
12 Anderheggen, Chris ESP/MA 19.38 17.88  1.50  8% 3 0 0 0 0
13 Dolio, David SSP/EX 19.57 18.07  1.50  8% 3 0 0 0 0
14 Buckland, Craig SSR/MA 19.94 19.94  0.00  0% 0 0 0 0 0
15 Bodle, Ronald SSR/EX 20.11 18.11  2.00  10% 4 0 0 0 0
16 Eller, David SSP/SS 20.37 19.37  1.00  5% 2 0 0 0 0
17 Theroux, Joe SSP/EX 20.53 20.03  0.50  2% 1 0 0 0 0
18 Harding, Brian SSP/SS 20.93 18.43  2.50  12% 5 0 0 0 0
19 Rios, Fred ESP/MA 20.97 18.97  2.00  10% 4 0 0 0 0
20 Plum, John ESP/EX 21.02 18.52  2.50  12% 5 0 0 0 0
21 Heriot, Mike SSP/SS 21.06 20.06  1.00  5% 2 0 0 0 0
22 Earnshaw, Ted SSP/SS 21.08 16.08  5.00  24% 10 0 0 0 0
23 Denys, Lou SSP/SS 21.25 19.75  1.50  7% 3 0 0 0 0
24 Nuttelman, Jeremy CDP/EX 21.38 14.88  6.50  30% 13 0 0 0 0
25 Dollar, Luke SSP/EX 21.45 18.45  3.00  14% 6 0 0 0 0
26 Dalton, James ESP/EX 22.11 15.11  7.00  32% 14 0 0 0 0
27 Allen, Charles CDP/EX 22.19 17.19  5.00  23% 10 0 0 0 0
28 Gordon, Lewis SSP/EX 22.20 16.70  5.50  25% 11 0 0 0 0
29 Davoli, Ralph ESP/EX 22.90 15.40  7.50  33% 5 0 1 0 0
30 Schiffman, Larry SSP/EX 22.97 18.47  4.50  20% 9 0 0 0 0
31 Bold, David SSP/MA 23.09 13.59  9.50  41% 9 0 1 0 0
32 McKee, Steve SSP/EX 23.15 19.65  3.50  15% 7 0 0 0 0
33 Biggs, Jerry SSR/MA 23.18 19.68  3.50  15% 7 0 0 0 0
34 Johnston, Paul CDP/EX 23.37 22.87  0.50  2% 1 0 0 0 0
35 Bistany, Chick SSP/EX 23.48 20.98  2.50  11% 5 0 0 0 0
36 Martin, Jim ESP/SS 24.18 21.68  2.50  10% 5 0 0 0 0
37 Lavallee, Paul SSP/SS 24.65 19.65  5.00  20% 10 0 0 0 0
38 Glover, Frank SSP/SS 24.86 23.36  1.50  6% 3 0 0 0 0
39 MacGray, Andrew SSP/EX 25.01 21.51  3.50  14% 7 0 0 0 0
40 Marr, Garry ESP/SS 25.04 22.04  3.00  12% 6 0 0 0 0
41 Joffe, Michael CDP/SS 25.35 23.35  2.00  8% 4 0 0 0 0
42 Pierzga, Chris ESP/SS 25.36 19.86  5.50  22% 5 1 0 0 0
43 Colon, Ralph CDP/EX 25.43 17.43  8.00  31% 6 0 1 0 0
44 Yost, Tom CDP/MA 25.50 20.00  5.50  22% 1 0 1 0 0
45 Bartha, Steve SSP/SS 25.59 20.09  5.50  21% 11 0 0 0 0
46 Robertson, Terrance SSP/MA 25.72 20.22  5.50  21% 1 0 1 0 0
47 Korytko, Tony SSP/EX 25.85 19.85  6.00  23% 2 0 1 0 0
48 Palka, Frank SSR/EX 26.00 24.50  1.50  6% 3 0 0 0 0
49 Fry, Gary ESR/MM 26.19 22.19  4.00  15% 8 0 0 0 0
50 Baker, Warren SSR/SS 26.50 18.50  8.00  30% 6 0 1 0 0
51 Bobinis, Michael ESP/MM 26.59 23.09  3.50  13% 7 0 0 0 0
52 LeFebvre, Mark SSP/MM 26.66 25.16  1.50  6% 3 0 0 0 0
53 Miskinis, Russ SSP/SS 27.50 20.00  7.50  27% 5 0 1 0 0
54 Crockett, Dave SSP/EX 27.69 20.69  7.00  25% 4 0 1 0 0
55 Nelson, Kurt ESR/EX 27.72 21.22  6.50  23% 3 0 1 0 0
56 Scahill, Frank ESP/SS 27.97 26.97  1.00  4% 2 0 0 0 0
57 Harding, Eric SSP/MM 28.30 21.80  6.50  23% 3 0 1 0 0
58 Kinne, Robert ESR/SS 28.71 24.71  4.00  14% 8 0 0 0 0
59 Marocchini, Andrew SSP/MA 28.77 15.77  13.00  45% 6 0 2 0 0
(tie) Kozlowski, John SSP/SS 28.77 23.77  5.00  17% 10 0 0 0 0
61 Rudko, Taras SSP/EX 28.93 24.93  4.00  14% 8 0 0 0 0
62 Picard, Ted SSP/EX 29.54 21.54  8.00  27% 6 0 1 0 0
63 Dunham, James SSP/SS 29.59 23.09  6.50  22% 3 0 1 0 0
64 Stimpert, Scott CDP/SS 29.77 21.77  8.00  27% 6 0 1 0 0
65 Steskla, Brian SSP/MA 29.97 24.97  5.00  17% 0 0 1 0 0
66 Janazzo, Kevin SSP/SS 30.15 21.65  8.50  28% 7 0 1 0 0
67 Barton, Andrew SSP/EX 30.17 28.17  2.00  7% 4 0 0 0 0
68 Clough, David ESR/MM 30.22 26.22  4.00  13% 8 0 0 0 0
69 Laplant, A.J. SSP/EX 30.82 19.32  11.50  37% 13 0 1 0 0
70 Santora, Dave ESP/EX 30.96 20.96  10.00  32% 10 0 1 0 0
71 Kornilieff, Jim SSR/SS 31.04 23.54  7.50  24% 9 1 0 0 0
72 Holden, Art CDP/MM 31.63 21.63  10.00  32% 10 0 1 0 0
73 Kaczypenski, Richard SSR/MM 31.75 24.75  7.00  22% 14 0 0 0 0
74 Nelson, Dale SSR/MA 31.82 18.82  13.00  41% 6 0 2 0 0
75 Drager, Doug ESP/EX 32.04 20.54  11.50  36% 13 0 1 0 0
76 Bast, Tom SSP/EX 32.23 26.73  5.50  17% 1 0 1 0 0
77 Tully, Dennis SSP/SS 32.67 21.67  11.00  34% 22 0 0 0 0
78 Mashkovich, Vladimir CDP/SS 33.97 21.97  12.00  35% 14 0 1 0 0
79 Torres-Reyes, Laura SSP/EX 34.58 29.58  5.00  14% 4 1 0 0 0
80 Canney, David CDP/EX 34.63 33.13  1.50  4% 3 0 0 0 0
81 Greg, Jerry SSP/SS 34.85 19.85  15.00  43% 20 0 0 1 0
82 VanAlstyne, Chuck ESR/MM 35.16 29.66  5.50  16% 11 0 0 0 0
83 Buckland, Kim SSP/SS 35.35 26.85  8.50  24% 7 0 1 0 0
84 Greski, Len SSP/SS 35.53 26.53  9.00  25% 8 0 1 0 0
85 Medeiros, Lucillio SSP/NV 35.69 34.69  1.00  3% 2 0 0 0 0
86 Voket, Joseph SSP/EX 36.03 29.53  6.50  18% 3 0 1 0 0
87 Stroiney, John SSP/SS 36.66 24.66  12.00  33% 14 0 1 0 0
88 Katafiasz, Andrew SSR/MM 36.98 30.98  6.00  16% 2 0 1 0 0
89 Fairchild, John ESP/SS 38.99 30.49  8.50  22% 7 0 1 0 0
90 Dolnack, Christopher CDP/NV 39.10 22.10  17.00  43% 24 0 1 0 0
91 Ayoob, Massad SSR/MA 40.25 31.25  9.00  22% 2 1 1 0 0
92 LeFebvre, Sandy ESP/MM 42.30 37.80  4.50  11% 9 0 0 0 0
93 Pepin, Gail SSP/SS 43.44 39.44  4.00  9% 8 0 0 0 0
94 Critser, Mike CDP/SS 43.74 35.74  8.00  18% 6 0 1 0 0
95 Benner, Ward SSP/MM 47.09 46.59  0.50  1% 1 0 0 0 0
96 Arbabi, Darius SSP/MM 49.01 39.01  10.00  20% 10 0 1 0 0
97 Melisi, Maryann SSP/MM 53.42 31.42  22.00  41% 24 0 1 1 0
98 Davoli, Kyle ESP/MM 55.99 29.99  26.00  46% 32 0 1 1 0
99 Torres-Reyes, Jose SSP/SS 59.73 45.73  14.00  23% 22 1 0 0 0

 

Stage 4 - Home But Not Alone
 Top of Page      Stage 3       Stage 5 
Place     Name    Div/
Class
Stage
Score
Raw
Time
Total
Penalty
Seconds
Penalty %
of
Stage Score
Target
Points
Down
PE HNT FTN FT
DR
1 Linskey, Joe ESP/MA 18.64 18.14  0.50  3% 1 0 0 0 0
2 Bold, David SSP/MA 20.66 19.66  1.00  5% 2 0 0 0 0
3 Dalton III, Jim SSP/MA 20.74 20.74  0.00  0% 0 0 0 0 0
4 Byerly, Gary SSP/MA 21.06 18.06  3.00  14% 6 0 0 0 0
5 Langdon, Ernest CDP/MA 21.84 21.34  0.50  2% 1 0 0 0 0
6 Robertson, Terrance SSP/MA 22.11 21.61  0.50  2% 1 0 0 0 0
7 Anderheggen, Chris ESP/MA 23.09 22.59  0.50  2% 1 0 0 0 0
8 Yost, Tom CDP/MA 23.17 23.17  0.00  0% 0 0 0 0 0
9 Steskla, Brian SSP/MA 23.46 23.46  0.00  0% 0 0 0 0 0
10 Sherman, Steven ESP/EX 23.53 23.03  0.50  2% 1 0 0 0 0
11 Voket, Joseph SSP/EX 23.81 23.81  0.00  0% 0 0 0 0 0
12 REDL, MARK SSP/MA 24.22 23.72  0.50  2% 1 0 0 0 0
13 Picard, Ted SSP/EX 24.25 23.25  1.00  4% 2 0 0 0 0
14 Marocchini, Andrew SSP/MA 24.36 22.36  2.00  8% 4 0 0 0 0
15 Bistany, Chick SSP/EX 24.38 22.38  2.00  8% 4 0 0 0 0
16 Gordon, Lewis SSP/EX 24.71 21.71  3.00  12% 6 0 0 0 0
17 Biggs, Jerry SSR/MA 24.73 24.73  0.00  0% 0 0 0 0 0
18 Gosselin, Greg ESP/MA 24.80 23.80  1.00  4% 2 0 0 0 0
19 Eller, David SSP/SS 25.04 24.54  0.50  2% 1 0 0 0 0
20 Nelson, Kurt ESR/EX 25.23 25.23  0.00  0% 0 0 0 0 0
21 Miskinis, Russ SSP/SS 25.82 25.82  0.00  0% 0 0 0 0 0
