| Place | Name | Match Score | Penalties PD NT PE FN FTDR |
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP Master | |||||||||||||||||||
| DC | Redl, Mark | 165.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19(4) | 10.58(2) | 19.02(1) | 7.38(3) | 12.02(5) | 10.86(1) | 17.58(2) | 19.53(2) | 9.77(2) | 10.45(2) | 16.08(3) | 14.54(2) |
| 1 | Gelberger, Gene | 181.87 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.41(11) | 10.67(1) | 23.26(2) | 5.52(0) | 10.68(3) | 15.35(4) | 19.55(3) | 16.56(1) | 10.86(2) | 16.03(8) | 13.59(0) | 18.39(4) |
| 2 | Alexander, Michael | 206.39 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.85(1) | 10.47(0) | 23.87(1) | 17.97(17) | 13.18(5) | 13.60(2) | 24.78(10) | 20.76(2) | 9.92(1) | 15.83(8) | 19.61(9) | 14.55(1) |
| 3 | Shalter, Scott | 219.96 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.81(3) | 11.83(2) | 33.37(8) | 6.97(2) | 45.03(55) | 10.27(1) | 16.32(1) | 20.81(3) | 10.55(5) | 10.81(2) | 18.12(3) | 14.07(1) |
CDP Expert | |||||||||||||||||||
| 1 | Linskey, Joe | 186.98 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.35(2) | 11.04(1) | 23.96(3) | 8.29(2) | 13.09(3) | 12.32(0) | 19.11(2) | 18.22(2) | 12.60(7) | 14.61(8) | 17.55(6) | 13.84(1) |
| 2 | Steskla, Brian | 192.45 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.63(7) | 11.40(3) | 25.50(1) | 6.81(3) | 11.52(1) | 15.12(0) | 18.33(0) | 18.88(2) | 10.95(4) | 15.15(5) | 19.22(7) | 14.94(0) |
| 3 | Rios, Fred | 203.48 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.71(1) | 10.82(1) | 23.47(2) | 10.33(10) | 16.04(7) | 13.28(0) | 19.52(0) | 17.55(1) | 12.45(3) | 14.15(2) | 26.47(9) | 15.69(2) |
| 4 | Bold, David | 205.33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16(8) | 12.74(5) | 26.00(0) | 6.22(1) | 15.09(7) | 14.67(3) | 22.71(4) | 18.42(2) | 11.02(1) | 14.88(5) | 22.01(3) | 14.41(2) |
| 5 | Johnston, Paul | 211.76 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67(1) | 12.83(1) | 29.94(1) | 7.91(1) | 14.07(5) | 14.66(2) | 20.80(0) | 22.28(12) | 14.73(9) | 15.37(11) | 18.94(8) | 17.56(3) |
| 6 | Bast, Thomas | 216.26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.70(7) | 13.14(1) | 29.30(5) | 7.13(2) | 15.04(3) | 14.55(3) | 23.48(9) | 18.73(1) | 11.58(4) | 20.38(16) | 20.08(6) | 18.15(3) |
| 7 | Moysey, Steve | 254.94 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.41(5) | 13.72(1) | 34.92(9) | 9.08(6) | 20.68(10) | 21.57(7) | 21.82(2) | 23.09(13) | 14.01(7) | 19.07(14) | 28.33(13) | 18.24(2) |
| 8 | Dwyer, Robert | 325.40 | 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35.26(8) | 13.32(1) | 46.57(16) | 7.65(1) | 17.79(10) | 22.34(4) | 47.45(9) | 37.84(13) | 19.05(15) | 17.19(8) | 34.21(15) | 26.73(2) |
| Allen, Charles | DQ | -- | -- | -- | -- | -- | 21.71(3) | 12.96(4) | 29.41(2) | 7.44(4) | 20.60(5) | 13.39(2) | 21.30(6) | 20.93(8) | 0.00(0) | 0.00(0) | 0.00(0) | 0.00(0) | |
CDP Sharpshooter | |||||||||||||||||||
| 1 | Stettmeier, Edward | 229.02 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.21(2) | 12.83(1) | 25.13(2) | 9.07(6) | 13.52(3) | 15.39(2) | 23.12(0) | 26.91(7) | 26.13(14) | 18.22(7) | 15.88(1) | 18.61(0) |
| 2 | Greski, Leonard | 233.81 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.77(6) | 12.97(3) | 31.06(5) | 6.16(1) | 14.90(5) | 14.81(1) | 22.65(5) | 20.25(3) | 15.90(7) | 13.78(5) | 33.17(15) | 19.39(2) |
| 3 | Janazzo, Kevin | 252.98 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.58(5) | 14.82(0) | 26.08(1) | 10.45(7) | 16.75(10) | 19.10(4) | 20.27(4) | 35.85(12) | 16.02(7) | 23.12(8) | 18.79(4) | 19.15(5) |
| 4 | Thorpe, Bill | 279.68 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00(9) | 13.85(0) | 33.87(2) | 11.13(3) | 24.52(8) | 19.36(3) | 27.87(9) | 21.12(8) | 25.15(13) | 21.82(11) | 27.55(20) | 19.44(6) |
| 5 | Bentley, Austin | 287.79 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.74(7) | 29.06(2) | 30.97(0) | 8.92(7) | 16.55(11) | 18.66(4) | 27.90(6) | 28.99(8) | 19.20(15) | 24.46(17) | 34.54(20) | 20.80(0) |
| 6 | DiNunzio, Michael | 289.80 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36.22(19) | 17.69(1) | 41.20(2) | 9.29(1) | 17.20(5) | 20.33(3) | 27.24(3) | 32.35(8) | 17.80(13) | 17.49(5) | 34.99(23) | 18.00(0) |
| 7 | Williams, Tom | 291.33 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.91(3) | 15.95(1) | 35.98(3) | 9.47(0) | 22.33(12) | 21.77(1) | 31.67(2) | 26.64(4) | 13.83(3) | 19.46(10) | 34.95(17) | 23.37(1) |
| 8 | Burris, Roger | 294.10 | 102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32.35(7) | 17.97(4) | 42.02(3) | 10.38(2) | 24.23(9) | 18.65(1) | 31.97(17) | 27.45(5) | 24.20(24) | 17.85(6) | 28.95(20) | 18.08(4) |
| 9 | Mashkovich, Vlanimir | 303.20 | 101 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34.62(6) | 15.01(5) | 33.55(1) | 8.88(3) | 22.31(9) | 21.43(11) | 33.38(7) | 32.66(4) | 26.70(15) | 19.21(13) | 37.08(25) | 18.37(2) |
CDP Marksman | |||||||||||||||||||
| 1 | Hopper, Timothy | 260.31 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.16(2) | 14.75(0) | 32.74(2) | 7.15(0) | 23.11(8) | 18.65(4) | 24.50(1) | 20.68(1) | 15.38(8) | 15.79(1) | 35.13(18) | 25.27(3) |
| 2 | Donovan, Robert | 280.78 | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.34(10) | 14.51(2) | 45.94(16) | 8.23(6) | 18.25(10) | 19.70(7) | 20.90(11) | 30.84(15) | 20.61(21) | 22.79(18) | 30.78(17) | 20.89(9) |
| 3 | Kyryschenko, Michael | 300.03 | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.15(8) | 20.02(2) | 35.35(14) | 12.76(16) | 18.18(8) | 30.84(6) | 26.63(8) | 28.01(3) | 23.29(26) | 22.05(11) | 27.43(14) | 20.32(3) |
| 4 | Blow, Jamie | 301.10 | 102 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41.56(10) | 23.98(1) | 37.95(4) | 10.44(11) | 25.37(12) | 22.98(6) | 25.91(8) | 23.29(8) | 24.55(20) | 19.34(14) | 22.19(2) | 23.54(6) |
| 5 | Saniuk, Peter | 340.71 | 132 | 2 | 2 | 4 | 0 | 52.15(18) | 16.15(3) | 37.88(9) | 7.90(1) | 22.51(11) | 25.44(0) | 29.14(11) | 31.20(13) | 37.97(31) | 32.49(17) | 28.89(11) | 18.99(7) |
| 6 | Nair, Everett | 353.12 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.42(7) | 22.00(4) | 44.43(10) | 10.98(9) | 20.06(7) | 23.41(11) | 44.86(12) | 40.46(7) | 26.20(14) | 21.00(4) | 30.55(22) | 29.75(2) |
| 7 | Dinho, Gary | 359.61 | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42.19(17) | 21.65(1) | 45.05(3) | 9.51(1) | 26.20(3) | 24.24(11) | 32.44(20) | 35.36(8) | 28.45(36) | 25.71(20) | 38.46(15) | 30.35(3) |
CDP Novice | |||||||||||||||||||
| 1 | Edwards, Larry | 469.83 | 206 | 2 | 0 | 4 | 0 | 72.04(18) | 30.73(9) | 83.81(17) | 10.39(3) | 27.78(16) | 25.17(6) | 38.19(20) | 37.08(17) | 35.47(30) | 37.90(36) | 42.03(29) | 29.24(5) |
ESP Master | |||||||||||||||||||
| DC | Allen, Morgan | 172.36 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.74(1) | 11.34(1) | 18.75(5) | 16.76(5) | 13.84(8) | 12.32(4) | 14.87(0) | 14.82(2) | 10.09(2) | 10.41(1) | 16.85(4) | 14.57(5) |
| 1 | Szczygiel, Chris | 174.33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.03(6) | 11.55(2) | 19.46(2) | 4.09(0) | 8.20(1) | 13.22(2) | 23.26(15) | 16.30(2) | 12.38(10) | 14.16(8) | 15.41(1) | 17.27(4) |
| 2 | Botelho, Scott | 185.48 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.57(9) | 10.65(1) | 17.61(1) | 20.61(18) | 10.96(1) | 10.84(0) | 13.90(2) | 21.88(10) | 11.01(5) | 11.41(5) | 19.42(5) | 17.62(3) |
| 3 | Drager, Doug | 188.45 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.61(4) | 12.65(3) | 20.65(4) | 12.58(9) | 20.90(7) | 11.63(1) | 14.52(4) | 18.24(3) | 11.44(4) | 12.40(2) | 15.54(3) | 19.29(11) |
| 4 | Keefe, Michael | 195.82 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.46(9) | 11.19(0) | 29.86(11) | 4.54(0) | 17.58(11) | 12.18(2) | 15.22(2) | 19.07(4) | 14.42(9) | 12.45(6) | 19.01(4) | 21.84(9) |
ESP Expert | |||||||||||||||||||
| 1 | Gordon, Lewis | 177.84 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.98(3) | 15.26(1) | 18.53(0) | 6.81(5) | 10.67(2) | 13.00(3) | 16.35(1) | 17.67(2) | 12.88(6) | 15.63(7) | 17.02(5) | 14.04(2) |
| 2 | Robertson, Terrance | 182.32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82(2) | 10.59(0) | 19.54(6) | 5.90(2) | 15.87(9) | 12.12(2) | 16.70(3) | 17.15(2) | 11.11(3) | 16.32(4) | 17.99(5) | 17.21(1) |
| 3 | Solimini, Dave | 189.27 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.98(10) | 11.17(2) | 17.20(0) | 5.67(0) | 16.24(10) | 14.52(0) | 16.53(3) | 25.69(12) | 11.86(4) | 15.72(4) | 16.96(2) | 15.73(4) |
| 4 | Rueffert, Ken | 195.08 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.85(7) | 10.84(0) | 20.04(1) | 6.33(6) | 17.63(8) | 15.96(4) | 18.16(4) | 15.85(3) | 10.80(4) | 16.43(6) | 18.89(3) | 17.30(3) |
| 5 | Onofreo, John | 197.70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77(1) | 13.22(2) | 25.93(4) | 9.86(2) | 13.41(2) | 13.44(3) | 17.61(3) | 22.17(6) | 11.74(3) | 12.76(2) | 17.06(3) | 17.73(1) |
| 6 | Nuttelman, J.J. | 200.16 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.23(8) | 12.67(0) | 23.29(3) | 7.44(3) | 11.89(2) | 13.45(1) | 16.27(1) | 19.39(5) | 11.60(4) | 14.13(7) | 32.94(13) | 15.86(3) |
| 7 | Davoli, Ralph | 203.20 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.20(14) | 10.31(0) | 34.59(8) | 6.64(1) | 12.10(4) | 12.04(2) | 17.11(2) | 18.68(1) | 11.11(5) | 14.06(6) | 24.67(9) | 16.69(1) |
| 8 | Rudko, Taras | 207.93 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.01(6) | 11.47(1) | 28.38(3) | 5.77(0) | 19.84(7) | 14.34(4) | 24.02(1) | 18.83(4) | 14.25(12) | 14.64(3) | 16.10(1) | 18.28(4) |
| 9 | Paul, Jason | 210.73 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.48(6) | 10.77(1) | 22.93(5) | 7.45(1) | 20.31(7) | 15.76(1) | 23.35(11) | 17.78(4) | 12.58(3) | 15.02(0) | 18.74(8) | 23.56(5) |
| 10 | Haberern, John | 217.09 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.27(8) | 11.81(1) | 30.94(14) | 12.96(16) | 22.00(12) | 12.43(4) | 14.21(1) | 24.15(20) | 14.13(7) | 13.00(8) | 18.14(7) | 18.05(5) |
| 11 | Korytko, Tony | 219.77 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.26(3) | 15.70(1) | 26.42(1) | 8.63(3) | 14.82(7) | 15.90(3) | 18.78(4) | 24.26(7) | 13.59(7) | 18.19(10) | 21.09(13) | 20.13(1) |
| 12 | Pastrana, Joe | 221.40 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.17(5) | 25.14(8) | 24.21(5) | 7.24(0) | 15.11(2) | 15.95(5) | 19.31(1) | 21.04(2) | 12.70(5) | 18.07(15) | 22.20(10) | 17.26(3) |
| 13 | Reitz, Eddie | 221.66 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.55(9) | 11.14(1) | 20.91(5) | 10.02(3) | 11.60(5) | 16.15(9) | 19.95(4) | 15.04(2) | 12.47(6) | 22.49(15) | 40.65(18) | 18.69(7) |
| 14 | Colon, Ralph | 221.88 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.45(2) | 15.66(2) | 24.51(5) | 7.64(2) | 16.18(3) | 18.68(15) | 20.67(5) | 21.12(2) | 11.20(3) | 18.31(10) | 27.36(17) | 18.10(1) |
| 15 | Picard, Ted | 228.84 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.40(7) | 13.85(4) | 22.86(2) | 5.72(1) | 23.89(9) | 17.55(5) | 19.57(4) | 22.64(3) | 16.03(11) | 21.66(9) | 25.14(22) | 18.53(3) |
| 16 | Lafreniere, Judith | 233.72 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.58(5) | 14.69(2) | 23.29(5) | 10.81(2) | 25.43(11) | 15.34(2) | 20.42(3) | 18.55(3) | 16.38(16) | 14.13(9) | 30.96(14) | 20.14(5) |
ESP Sharpshooter | |||||||||||||||||||
| 1 | Healy, Andrew | 215.58 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.14(5) | 24.57(15) | 19.79(3) | 6.77(3) | 13.12(3) | 13.31(2) | 19.77(8) | 19.42(6) | 20.88(14) | 15.52(11) | 26.34(12) | 16.95(6) |
| 2 | Burek, Mike | 221.17 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.23(5) | 11.33(0) | 23.50(0) | 8.39(0) | 15.08(5) | 17.97(3) | 18.30(0) | 19.29(3) | 11.57(3) | 17.74(7) | 29.16(15) | 23.61(11) |
| 3 | Currier, Chris | 221.85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48(12) | 12.48(0) | 22.35(2) | 5.18(2) | 17.55(10) | 14.74(3) | 20.02(9) | 24.57(6) | 20.77(13) | 13.23(3) | 23.39(19) | 15.09(1) |
| 4 | Martin, Jim | 227.78 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.14(8) | 14.51(4) | 30.74(4) | 6.41(1) | 21.07(13) | 18.88(8) | 17.17(2) | 24.35(4) | 13.04(5) | 15.62(7) | 27.56(15) | 17.29(3) |
| 5 | Hogan, Mark | 235.03 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.23(4) | 14.02(2) | 25.87(8) | 8.56(4) | 14.28(9) | 23.43(7) | 18.17(6) | 19.96(5) | 22.78(20) | 20.97(21) | 22.70(16) | 21.06(5) |
| 6 | Eller, David | 251.03 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.53(1) | 14.87(2) | 29.55(1) | 9.56(0) | 26.99(11) | 15.99(4) | 23.36(1) | 25.12(0) | 14.03(3) | 17.95(3) | 21.03(13) | 24.05(4) |
| 7 | Healy, John | 252.29 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.95(4) | 15.91(5) | 26.40(5) | 11.73(6) | 17.31(7) | 19.10(10) | 20.72(7) | 27.82(1) | 15.63(16) | 21.38(13) | 17.31(3) | 36.03(7) |
| 8 | Weldon, Glenn | 256.47 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.05(9) | 16.93(5) | 28.58(4) | 11.44(5) | 19.65(5) | 24.36(6) | 21.06(3) | 20.75(8) | 17.06(10) | 21.64(3) | 22.87(12) | 23.08(3) |
| 9 | Schafhausen, Thomas | 257.71 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52(3) | 15.18(1) | 44.60(2) | 7.01(1) | 20.52(8) | 18.81(4) | 31.09(7) | 23.59(3) | 13.38(9) | 15.39(1) | 21.93(4) | 20.69(6) |
| 10 | Hedlund, Bob | 259.29 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.84(7) | 18.17(1) | 50.70(8) | 7.48(1) | 20.40(10) | 15.17(0) | 21.40(3) | 23.05(2) | 15.15(13) | 15.73(8) | 21.44(2) | 23.76(8) |
| 11 | Tisack, James | 261.89 | 112 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20.67(8) | 11.09(0) | 48.11(11) | 26.09(26) | 17.90(11) | 20.07(2) | 19.02(5) | 19.72(7) | 15.93(13) | 23.15(17) | 24.22(9) | 15.92(3) |
| 12 | Netinho, Richard | 268.89 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06(5) | 16.97(2) | 33.31(2) | 10.94(1) | 23.68(6) | 23.20(3) | 20.73(7) | 25.20(14) | 14.73(5) | 19.94(7) | 24.89(4) | 25.24(7) |
| 13 | Viveiros, Fred | 286.97 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24(5) | 19.08(2) | 54.82(6) | 13.73(6) | 26.72(15) | 23.55(3) | 25.65(9) | 23.24(9) | 14.23(4) | 14.59(2) | 20.41(3) | 18.71(2) |
| 14 | Kaminski, Paul | 326.12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38.59(5) | 20.20(0) | 41.28(12) | 11.07(2) | 26.38(7) | 25.44(0) | 27.29(5) | 29.03(0) | 19.56(8) | 28.01(5) | 32.43(27) | 26.84(1) |
ESP Marksman | |||||||||||||||||||
| 1 | Davis, Justin | 245.47 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.83(12) | 17.65(1) | 53.57(23) | 7.49(0) | 17.46(8) | 15.11(0) | 18.06(4) | 22.29(5) | 11.07(3) | 20.46(10) | 18.50(5) | 18.98(2) |
| 2 | Patient, Matt | 247.85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.23(18) | 15.69(1) | 29.34(2) | 6.59(2) | 25.00(19) | 18.02(4) | 23.89(12) | 24.78(10) | 13.78(7) | 17.90(3) | 18.31(5) | 20.32(2) |
| 3 | Doti, Dennis | 257.12 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.22(3) | 16.52(1) | 32.29(1) | 7.00(0) | 24.31(10) | 22.88(1) | 20.07(4) | 24.48(1) | 22.16(28) | 19.32(8) | 24.61(5) | 18.26(1) |
| 4 | Bourgeois, Scott | 264.23 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.86(8) | 19.10(2) | 30.79(6) | 6.57(3) | 28.49(11) | 16.17(2) | 24.27(9) | 28.11(8) | 16.89(7) | 22.62(19) | 21.16(7) | 25.20(4) |
| 5 | Merrow, Michael | 272.14 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.18(8) | 15.97(0) | 31.20(5) | 8.12(0) | 18.77(4) | 21.75(3) | 22.15(7) | 26.15(6) | 22.41(19) | 24.35(18) | 29.95(17) | 22.14(4) |
| 6 | Kappel, Bob | 290.98 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33(7) | 15.89(0) | 48.57(17) | 9.94(8) | 22.06(8) | 20.51(2) | 22.68(5) | 27.01(6) | 18.24(9) | 24.84(20) | 27.47(16) | 20.44(2) |
| 7 | Todd, John | 317.63 | 120 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36.07(3) | 20.68(5) | 39.69(7) | 8.92(3) | 27.44(7) | 21.29(1) | 33.47(15) | 33.54(13) | 15.33(8) | 28.12(23) | 31.74(32) | 21.34(3) |
ESP Novice | |||||||||||||||||||
| 1 | Yeknom, Travis | 477.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00(0) | 42.00(0) | 54.00(0) | 18.00(0) | 36.00(0) | 36.00(0) | 54.00(0) | 42.00(0) | 36.00(0) | 36.00(0) | 39.00(0) | 36.00(0) |
SSP Master | |||||||||||||||||||
| DC | Yost, Tom | 148.96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75(1) | 10.44(0) | 15.66(0) | 5.14(2) | 10.18(1) | 12.98(1) | 15.17(0) | 15.93(2) | 9.70(0) | 9.71(3) | 14.16(2) | 13.14(1) |
| 1 | Dolio, David | 158.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.46(6) | 11.63(0) | 15.67(1) | 9.04(5) | 12.54(7) | 11.74(2) | 15.02(2) | 15.90(1) | 8.45(1) | 10.45(3) | 14.55(2) | 13.23(2) |
| 2 | Redl, Todd | 165.27 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.23(4) | 10.29(3) | 20.79(2) | 5.42(0) | 10.24(1) | 12.63(5) | 14.63(2) | 18.84(2) | 9.88(2) | 12.68(2) | 15.75(4) | 16.89(3) |
| 3 | Masselli, Michael | 176.29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.89(3) | 10.44(1) | 20.18(6) | 6.14(3) | 14.76(5) | 15.14(1) | 14.62(2) | 18.50(4) | 12.02(6) | 13.24(2) | 17.11(6) | 15.25(3) |
| 4 | Gosselin, Greg | 187.45 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.08(7) | 17.28(5) | 19.36(1) | 7.34(0) | 13.55(6) | 14.94(4) | 17.31(8) | 17.88(1) | 9.79(2) | 14.97(8) | 17.59(7) | 14.36(5) |
SSP Expert | |||||||||||||||||||
| 1 | Ellwanger, Chris | 175.37 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.02(4) | 12.55(1) | 21.93(2) | 6.30(1) | 13.09(4) | 13.25(1) | 16.14(3) | 16.25(1) | 10.84(3) | 11.74(5) | 17.79(7) | 18.47(1) |
| 2 | Bourgeois, Keith | 186.29 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.59(4) | 13.15(5) | 24.60(4) | 6.64(3) | 13.04(6) | 13.88(2) | 18.11(6) | 17.73(5) | 12.10(5) | 12.92(7) | 17.40(6) | 17.13(2) |
| 3 | MacGray, Andrew | 204.54 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.04(5) | 11.03(0) | 23.29(0) | 5.55(0) | 13.68(2) | 14.27(1) | 16.10(1) | 25.45(14) | 13.61(12) | 13.20(6) | 27.59(19) | 15.73(0) |
| 4 | Miller, Russell | 207.61 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.16(9) | 10.75(0) | 26.86(5) | 8.38(7) | 15.50(1) | 22.80(9) | 25.59(11) | 17.17(2) | 13.30(7) | 14.41(4) | 15.55(2) | 16.14(0) |
| 5 | Torres-Reyes, Laura | 208.15 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.37(0) | 13.21(1) | 24.35(0) | 8.79(0) | 15.40(14) | 14.22(1) | 21.07(9) | 20.50(5) | 17.76(9) | 15.05(10) | 17.23(3) | 18.20(1) |
| 6 | Quintillio, Joseph | 210.94 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.56(7) | 12.53(1) | 28.33(2) | 5.58(2) | 19.28(15) | 18.40(2) | 16.74(3) | 20.73(5) | 14.88(5) | 17.16(15) | 15.85(1) | 18.90(3) |
| 7 | Freda, John | 216.06 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.51(4) | 12.69(3) | 27.05(1) | 7.53(0) | 15.59(5) | 16.06(5) | 21.23(10) | 22.75(6) | 13.85(7) | 14.97(6) | 21.71(8) | 17.12(2) |
| 8 | Ritchie, David | 222.83 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.58(9) | 12.07(2) | 21.17(3) | 5.47(2) | 14.16(5) | 19.72(10) | 21.15(11) | 24.33(11) | 21.69(26) | 21.99(17) | 22.86(13) | 15.64(5) |
| 9 | Nash, Matthew | 224.08 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.40(6) | 15.42(3) | 29.92(1) | 7.36(1) | 18.15(2) | 14.99(5) | 33.72(24) | 19.35(6) | 10.51(2) | 16.12(7) | 18.97(8) | 17.17(3) |
| 10 | Crockett, Dave | 224.71 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.73(5) | 13.81(0) | 26.38(2) | 13.44(5) | 15.50(5) | 17.81(1) | 20.65(1) | 19.24(3) | 13.62(3) | 16.17(6) | 22.49(16) | 17.87(1) |
| 11 | Fairchild, John | 232.14 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.32(2) | 13.06(0) | 23.79(3) | 7.82(4) | 15.80(7) | 18.88(8) | 18.51(5) | 28.35(8) | 13.44(11) | 20.36(8) | 23.41(8) | 23.40(9) |
| 12 | Heriot, Mike | 234.99 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59(10) | 15.43(4) | 26.12(6) | 8.82(7) | 16.64(8) | 16.76(5) | 21.12(5) | 22.08(7) | 13.01(10) | 18.34(8) | 29.35(18) | 20.73(4) |
| 13 | Tully, Dennis | 237.28 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.41(8) | 16.07(1) | 22.07(1) | 5.83(2) | 25.32(10) | 16.55(2) | 21.12(7) | 20.34(5) | 19.48(7) | 18.69(7) | 24.40(20) | 19.00(1) |
| 14 | Waite, Steven | 238.64 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34.88(22) | 17.16(2) | 23.88(13) | 5.05(1) | 14.34(7) | 14.58(6) | 23.32(14) | 30.70(18) | 15.50(9) | 21.10(16) | 20.08(11) | 18.05(3) |
| 15 | Dunham, Jim | 243.57 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.20(4) | 12.17(1) | 22.35(4) | 18.04(9) | 22.67(10) | 18.63(9) | 16.53(0) | 26.29(12) | 13.76(9) | 16.03(6) | 35.68(18) | 16.22(0) |
| 16 | Bartha, Steve | 248.96 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.83(11) | 13.37(0) | 28.52(8) | 9.30(0) | 21.98(7) | 18.03(2) | 21.60(10) | 31.46(3) | 16.03(7) | 17.87(7) | 23.86(12) | 17.11(1) |
| 17 | Theroux, Joe | 249.10 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.40(6) | 11.59(0) | 25.77(1) | 10.89(6) | 25.10(4) | 18.55(2) | 20.76(3) | 21.01(3) | 20.25(21) | 18.49(0) | 30.35(12) | 22.94(7) |
SSP Sharpshooter | |||||||||||||||||||
| 1 | Barker, Richard | 211.66 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.48(5) | 13.41(1) | 23.87(7) | 6.53(0) | 12.99(2) | 15.78(1) | 19.10(4) | 18.81(7) | 16.08(7) | 16.88(5) | 25.71(11) | 18.02(7) |
| 2 | Flynn, Bill | 215.54 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.70(8) | 14.07(2) | 22.60(2) | 5.49(1) | 20.82(2) | 17.01(4) | 16.97(1) | 31.46(13) | 9.76(2) | 15.92(6) | 18.97(5) | 17.77(3) |
| 3 | Le, Diana | 229.65 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.37(15) | 16.31(2) | 28.14(6) | 10.39(2) | 18.00(12) | 18.49(8) | 18.91(5) | 25.60(7) | 13.01(9) | 14.59(6) | 18.24(8) | 17.60(3) |
| 4 | Bergeron, Russell | 230.50 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.46(5) | 19.90(6) | 30.24(4) | 5.43(1) | 17.22(14) | 16.63(5) | 21.14(8) | 21.83(4) | 14.19(7) | 18.20(14) | 17.86(5) | 26.40(7) |
